Schlussrangliste Sonntag, 15.2.09, 24.00Uhr: | | | |
| | | | | |
| Platz | Guggenmusik | Punkte | |
| | | | | |
| 1 | Gleishüüler Geuensee | 584 | |
| 2 | Aenzischraenzer Hergiswil | 306 | |
| 3 | Ringligüsser Willisau | 162 | |
| 4 | Seewoggosler Menznau | 131 | |
| 5 | Schlochthüüler Neuenkirch | 127 | |
| 6 | Guggichacheler Ettiswil | 109 | |
| 7 | Hüzengugger Zell | 89 | |
| 8 | Vamuki Goeseler Ruswil | 69 | |
| 9 | Let's Fetz Willisau | 62 | |
| 9 | Tunnuschraenzer Altbüron | 62 | |
| 11 | Schloesslirugger Willisau | 57 | |
| 12 | Flueh-Fäger Luthern | 52 | |
| 13 | Moosschränzer Wauwil | 47 | |
| 14 | Dorfgugger St.Erhard-Knutwil | 41 | |
| 14 | Chloschter Geischter Werthenstein | 41 | |
| 16 | Rottalschraenzer Ruswil | 39 | |
| 17 | Neuechöbler Neuenkirch | 38 | |
| 18 | Bahnhofgeister Wolhusen | 37 | |
| 19 | Chalofe Schraenzer Grosswangen | 35 | |
| 20 | Baeribrommer Sempach | 34 | |
| 21 | Rosswöschwyber Ruswil | 33 | |
| 21 | Wegere Güüser Willisau | 33 | |
| 23 | City-Schraenzer Gettnau | 29 | |
| 24 | Gloggereschränzer Buttisholz | 27 | |
| 25 | Goschtibergbrätscher Buttisholz | 24 | |
| 26 | Lüütertüter Hildisrieden | 22 | |
| 27 | Bielbach Fäger Ruswil | 21 | |
| 28 | Froeschlochrugger Zell | 18 | |
| 29 | Napfrugger Willisau | 16 | |
| 29 | Noteschlifer Hellbühl | 16 | |
| 31 | Schlömpf Reiden | 14 | |
| 31 | Greubiheuscher Schachen | 14 | |
| 33 | Weidfäger Wolhusen | 13 | |
| 33 | Schraenzer Wolhusen | 13 | |
| 35 | Inselifääger Mauensee | 12 | |
| 35 | Chänubotzer Wolhusen | 12 | |
| 37 | Schabengrabscher Malters | 10 | |
| 38 | Noggirugger Hellbühl | 9 | |
| 39 | Knokker Pfaffnau | 5 | |
| 40 | Bluet Suuger Triengen | 3 | |
| 41 | Chräje-Musig Entlebuch | 2 | |
| 41 | Schlossrugger Altishofen | 2 | |
Quelle: Tele Napf, Marco Willi.